ChindaX Next-Gen AI Chat
An advanced language model (LLM) specifically developed for the Thai language, built upon OpenThaiGPT, designed to enable seamless automation in business operations.
ChindaX รวมฟีเจอร์สุดล้ำไว้ในหนึ่งเดียว
ระบบฐานความรู้แบบอัจฉริยะ
อัปโหลดเอกสารของคุณแล้ว ChindaX จะเรียนรู้และตอบคำถามลูกค้าได้ทันที
โมเดลภาษา (LLMs) ชั้นนำ
เข้าถึง AI ชั้นนำ เช่น OpenThaiGPT, LLaMA, ChatGPT และอื่น ๆ ผ่าน ChindaX ตอบคำถามลูกค้าได้ทันที
รองรับหลายภาษา
สนทนากับลูกค้าได้ทั้งภาษาไทย อังกฤษ จีน ญี่ปุ่น เกาหลี และภาษาอื่น ๆ พร้อมสลับ ภาษา ได้อย่างราบรื่น
ระบบเสียงภาษาไทยในตัว
ChindaX มาพร้อมการรู้จำเสียงพูดภาษา ไทย และเสียงตอบกลับที่เป็นธรรมชาติ (ไข่ต้ม)
ChindaX ทำอะไรได้บ้าง?





ภาพหน้าจอ Chinda
เพิ่มความรวดเร็วในการตอบกลับ ลดเวลารอ และให้บริการลูกค้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง ด้วยระบบตอบกลับอัจฉริยะ
Introduction
Document Chat
Web Searching
Voice Mode
Image Generation
Bot Creation
วิธีใช้งาน ChindaLLM




ลูกค้าที่ใช้แชทบอท
ของเรา
iApp Platform ผู้นำด้านบริการปัญญาประดิษฐ์
ในประเทศไทย ให้บริการโซลูชัน AI อันทันสมัย













เปรียบเทียบระหว่าง ChindaX กับคู่แข่งในตลาด
Feature / Competitor | iApp ChindaX | JIBAI | ChatGPT | Google Gemini | Claude |
---|---|---|---|---|---|
สุดยอด Chinda Thai LLM โดย iApp ใช้ไม่จำกัด (เน้นไม่ Token) | |||||
เลือกใช้ได้หลาย LLM ของต่างประเทศ OpenAI GPT-4.1, Claude 3, Gemini 2.0 | |||||
สร้าง Bot ของตัวเองได้ด้วยการนำเข้าเอกสารใส่องค์ความรู้ RAG (MyGPT) | |||||
รองรับการทำ Project | |||||
รองรับการสร้างรูปภาพด้วย iApp Image Generation | |||||
สามารถใช้ OCR แกะข้อความเอกสารอัตโนมัติ | |||||
สามารถใช้ Speech to Text และ iApp Text to Speech ได้ตอบด้วยเสียง | |||||
รองรับการให้บริการผ่าน LINE OA, Facebook Messenger, Website | |||||
รองรับการทำ Web Search | |||||
รองรับการให้บริการผ่าน API | |||||
Chat History & Share | |||||
Feature สำหรับ Enterprise | |||||
รองรับการทำ Pool Token ลดต้นทุน | |||||
มีระบบ Team สามารถกำหนดสิทธิและ Permission การเข้าถึงองค์ความรู้ | |||||
รองรับการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลสอบถามอัตโนมัติด้วย Database Calling | |||||
รองรับการเชื่อมต่อกับ API และ MCP | |||||
Collaboration | |||||
ราคาเริ่มต้น (บาทต่อเดือน) | 199 | 200 | 750 | 750 | 750 |
ChindaX Package
Feature / Competitor | Guest Mode | Registered (Free) | Starter | Business |
---|---|---|---|---|
สุดยอด Chinda Thai LLM โดย iApp ใช้ไม่จำกัด (เน้นไม่ Token) | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
เลือกใช้ได้หลาย LLM ของต่างประเทศ OpenAI GPT-4.1, Claude 3, Gemini 2.0 | Limited to 50K tokens | Limited to 50K tokens | Limited to 50K tokens | |
GPT-4.1 mini | ||||
GPT-4.1 nano | ||||
Llama 4 Maverick | ||||
Llama 4 Scout | ||||
Gemini 2.0 Flash | ||||
Gemini 2.0 mini | ||||
GPT-4.0 mini | ||||
Claude 3 Haiku | ||||
DeepSeek-R1 | ||||
OpenThaiGPT-R1 | ||||
OpenThaiGPT 1.6 72b | ||||
สร้าง Bot ของตัวเองได้ด้วยการนำเข้าเอกสารใส่องค์ความรู้ RAG (MyGPT) | ||||
รองรับการทำ Project | ||||
รองรับการสร้างรูปภาพด้วย iApp Image Generation | 3 Images / month | 10 Images / month | 100 Images / month | 500 Images / month |
สามารถใช้ OCR แกะข้อความเอกสารอัตโนมัติ | 3 Images / month | 10 Pages / month | 100 Pages / month | 500 Pages / month |
สามารถใช้ Speech to Text และ iApp Text to Speech ได้ตอบด้วยเสียง | 3 Images / month | 10 minutes / month | 100 minutes / month | 500 minutes / month |
รองรับการให้บริการผ่าน LINE OA, Facebook Messenger, Website | ||||
รองรับการทำ Websearch | 3 Images / month | 10 ครั้ง / month | 100 ครั้ง / month | 500 ครั้ง / month |
รองรับการให้บริการผ่าน API | ||||
Chat History & Share | ||||
Feature สำหรับ Enterprise | ||||
รองรับการทำ Pool Token ลดต้นทุน | ||||
มีระบบ Team สามารถกำหนดสิทธิและ Permission การเข้าถึงองค์ความรู้ | ||||
รองรับการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลสอบถามอัตโนมัติด้วย Database Calling | ||||
รองรับการเชื่อมต่อกับ API และ MCP | ||||
Collaboration | ||||
ราคาเริ่มต้น (บาทต่อเดือน) | Free | Free | 199 | 299 |
ChindaX Package
Feature / Competitor | Guest Mode | Registered (Free) | Starter | Business |
---|---|---|---|---|
สุดยอด Chinda Thai LLM โดย iApp ใช้ไม่จำกัด (เน้นไม่ Token) | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
เลือกใช้ได้หลาย LLM ของต่างประเทศ OpenAI GPT-4.1, Claude 3, Gemini 2.0 | Limited to 50K tokens | Limited to 50K tokens | Limited to 50K tokens | |
GPT-4.1 mini | ||||
GPT-4.1 nano | ||||
Llama 4 Maverick | ||||
Llama 4 Scout | ||||
Gemini 2.0 Flash | ||||
Gemini 2.0 mini | ||||
GPT-4.0 mini | ||||
Claude 3 Haiku | ||||
DeepSeek-R1 | ||||
OpenThaiGPT-R1 | ||||
OpenThaiGPT 1.6 72b | ||||
สร้าง Bot ของตัวเองได้ด้วยการนำเข้าเอกสารใส่องค์ความรู้ RAG (MyGPT) | ||||
รองรับการทำ Project | ||||
รองรับการสร้างรูปภาพด้วย iApp Image Generation | 3 Images / month | 10 Images / month | 100 Images / month | 500 Images / month |
สามารถใช้ OCR แกะข้อความเอกสารอัตโนมัติ | 3 Images / month | 10 Pages / month | 100 Pages / month | 500 Pages / month |
สามารถใช้ Speech to Text และ iApp Text to Speech ได้ตอบด้วยเสียง | 3 Images / month | 10 minutes / month | 100 minutes / month | 500 minutes / month |
รองรับการให้บริการผ่าน LINE OA, Facebook Messenger, Website | ||||
รองรับการทำ Websearch | 3 Images / month | 10 ครั้ง / month | 100 ครั้ง / month | 500 ครั้ง / month |
รองรับการให้บริการผ่าน API | ||||
Chat History & Share | ||||
Feature สำหรับ Enterprise | ||||
รองรับการทำ Pool Token ลดต้นทุน | ||||
มีระบบ Team สามารถกำหนดสิทธิและ Permission การเข้าถึงองค์ความรู้ | ||||
รองรับการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลสอบถามอัตโนมัติด้วย Database Calling | ||||
รองรับการเชื่อมต่อกับ API และ MCP | ||||
Collaboration | ||||
ราคาเริ่มต้น (บาทต่อเดือน) | Free | Free | 199 | 299 |
Add-on Package |
---|
1M token / 150THB |
50 THB / 100 Images |
100 THB / 50 minutes |
150 THB / 500 ครั้ง |
หมายเหตุ: เรายังมีโซลูชันภายในแบบ On-Premise สำหรับลูกค้า Business และ Corporate กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างหรือติดต่อเราที่ sale@iapp.co.th สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงการสื่อสารทางธุรกิจของคุณหรือไม่?
สัมผัสพลังของการพูดคุยกับลูกค้าผ่านแชทบอทด้วย AI ของ Chinda